| Эмпирическая формула C4H11NO2 | Молярная масса 105,14 г/моль | |
| Синонимы: 3-метиламинопропандиол-1,2. | ||
| Область применения: Химический реактив, полупродукт для фармацевтических производств. |
Технические характеристики:
| Наименование показателя | Норма | |
| Внешний вид (при температуре 20 °С) | Прозрачная вязкая бесцветная или слегка желтоватая жидкость. | |
| Массовая доля основного вещества (по ВЭЖХ), % | ≥97 | |
| Растворимость | Растворим в воде, спирте, диэтиловом эфире. | |
| Температура кипения,, °С Плотность, г/см3 (при температуре 20 °С) | 247 1,095 | |
| Упаковка и хранение: Упаковка по согласованию с заказчиком. Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладных сухих хорошо вентилируемых закрытых складских помещениях. | ||
| Транспортировка: Метиламинопропандиол транспортируется в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки. | ||




