FD-5 | FD-6 | FD-7 | FD-636 Аналог CYTEC AERO 636 (США) | FD-636 M Аналог CYTEC AERO 636 (США) | |
---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | мелкодисперсный порошок от белого до желтого цвета | мелкодисперсный порошок от светло-жёлтого до зеленого цвета, с вкраплением кристаллического модификатора черного цвета | мелкодисперсный порошок от светло-жёлтого до зеленого цвета | ||
Содержание активных веществ: | 90-99% | ||||
Содержание вспомогательных веществ: | 1-10% | ||||
Запах | фенольный | ||||
Растворимость | водорастворим | ||||
Упаковка | упаковывают по согласованию с потребителем в различные типы емкостей | ||||
Расход реагента | 200-300 г/т |
Отличие депрессоров FD-5, FD-6, FD-7, является наличие вспомогательных веществ с явно выраженными флоккулирующими свойствами, а также разная степень модификации ароматическими спиртами. Принципиальное отличие депрессоров FD-636 от остальной линейки, использование в качестве модификатора дополнительного эффективного депрессора, отличающегося от основного активного компонента. Депрессор FD-636 М, является продуктом модификации депрессора FD-636, путем введения аналоговой дополнительной депрессирующей добавки.